四川省自贡市中级人民法院
减刑裁前公示
(2021)川03刑更1-139号
执行机关四川省自贡监狱于2021年2月1日,向本院报请肖林等139名罪犯的减刑建议意见。经审理,符合减刑条件。现予以裁前减刑公示。
如认为有不符合法定减刑条件,可在公示之日起五日内,以书面材料或电话形式向本院提出。
注:人民法院应根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》在互联网上公布裁判文书。当事人认为生效裁判文书涉及其隐私或认为文书公布后会给其生活、工作造成严重困扰,向人民法院申请不予公开的,经人民法院审定同意的,可以不在互联网上公开。
联系电话:0813—4706123
0813—4706126
二〇二一年二月一日
减刑假释公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 年 | 月 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 报请建议 | 检察意见 |
1 | 陈廷达 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 3 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
2 | 刘春联 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 3 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
3 | 尹周 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 2013.04减为18年1个月 2016.03减1年4个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
4 | 张东军 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 2015.05减为18年3个月2018.08减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
5 | 薛颖 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2013.05减为18年 2016.03减1年5个月 2018.08减9个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
6 | 周涛 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.11减1年5个月 2019.01减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
7 | 蔡道元 | 制造毒品罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2019.01减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
8 | 廖国明 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
9 | 唐雷 | 强迫卖淫罪、强奸罪、抢劫罪 | 有期徒刑 | 12 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
10 | 万书鹏 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
11 | 王强 | 绑架罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪 | 无期徒刑 | 2015.08减为18年9个月2018.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
12 | 徐李 | 故意伤害罪、敲诈勒索罪 | 死缓 | 2010.03减为无期 2012.09减为18年2个月2015.05减1年7个月 2018.03减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
13 | 李跃华 | 故意杀人罪、非法制造枪支罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.09减为18年2个月2016.11减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
14 | 周茂彪 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 2013.05减为18年1个月2016.04减1年3个月 2018.08减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
15 | 刘义平 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2018.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
16 | 张军 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 8 | 0 | 2019.01减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
17 |
罗箭波
| 抢劫罪、强奸罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.03减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
18 | 李加华 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2006.09减为无期 2009.08减为18年 2012.03减1年5个月 2014.04减11个月 2017.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
19 | 杨绍华 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2015.08减为18年 2018.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
20 | 谢来刚 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2015.05减1年4个月 2018.11减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
21 | 李江水 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2014.07减为19年3个月 2017.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
22 | 杨杰 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 9 | 0 | 2019.07减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
23 | 陈善刚 | 抢劫罪、强奸罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2014.04减10个月 2016.01减4个月 2019.01减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
24 | 戴宇
| 故意伤害罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 11 | 6 | 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
25 | 胡成玉 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.09减为无期 2011.01减为18年 2013.08减1年9个月 2016.02减1年6个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
26 | 胡廷怀 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2011.05减为18年2个月 2013.10减1年9个月 2016.02减1年5个月 2018.08减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
27 | 蒋文平 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009.07减为无期 2012.06减为18年 2015.08减1年 2018.06减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
28 | 廖志方 | 故意杀人罪、盗窃罪、非法持有枪支罪 | 死缓 | 2013.06减为无期 2016.03减为18年7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
29 | 罗维 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 4 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
30 | 门火章 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.07减为无期 2009.08减为18年 2012.03减1年3个月 2015.05减9个月 2018.08减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
31 | 牟世举 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.01减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
32 | 穆镛 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2016.01减为20年2个月 2018.08减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
33 | 谭跃高 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2013.04减为无期 2015.10减为18年4个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
34 | 万太贵 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.06减1年2个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
35 | 王小冲 | 诈骗罪、盗窃罪、交通肇事罪 | 有期徒刑 | 16 | 0 | 2015.03减11个月 2016.12减10个月 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
36 | 伍兵
| 故意杀人罪 | 死缓 | 2009.08减为无期 2012.08减为20年 2016.03减1年 2018.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
37 | 张洪建
| 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 6 | 6 | 2019.07减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
38 | 钟晓东 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 9 | 0 | 2019.07减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
39 | 陈泽江 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2008.09减为无期 2011.01减为18年 2014.12减1年5个月 2018.06减11个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
40 | 辜启元 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2011.03减为18年 2013.08减1年5个月 2016.03减1年1个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
41 | 李家渝 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.09减为无期 2009.06减为20年 2012.03减1年8个月 2014.06减1年 2016.03减1年6个月 2018.08减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
42 | 李金河 | 走私、贩卖毒品罪 | 死缓 | 2006.04减为无期 2008.09减为18年 2010.12减1年8个月 2012.11减1年11个月 2015.05减1年 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
43 | 李静 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2007.09减为无期 2010.01减为有期18年 2012.05减1年11个月 2015.07减1年2个月 2018.08减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
44 | 李天万 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012.02减为无期 2014.09减为18年 2017.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
45 | 刘正平 | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 有期徒刑 | 7 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
46 | 王军其 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2010.04减为20年 2014.09减9个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
47 | 熊友铭
| 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2015.10减为20年1个月 2018.08减9个月 | 确有悔改表现 | 11个月 | 经审查,无异议 | ||
48 | 朱万贵 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
49 | 付华强 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 2018.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
50 | 曾大伟 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.09减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
51 | 黄 鵾 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2019.01减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
52 | 黎 明 | 贩卖毒品罪、非法持有枪支罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
53 | 黎 宇 | 抢劫罪、抢夺罪 | 有期徒刑 | 12 | 0 | 2019.01减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
54 | 刘顺雨 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.01减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
55 | 闵 凯 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2009.06减为无期 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
56 | 普兴发 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2006.03减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
57 | 孙木果 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.04减1年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
58 | 温绍云 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.01减1年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
59 | 杨 平 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2008.09减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
60 | 杨宗勋 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 4 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
61 | 余祯明 | 贩卖毒品罪、抢劫罪 | 无期徒刑 | 2009.01减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
62 | 周官呈
| 合同诈骗罪 | 无期徒刑 | 2009.08减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
63 | 曾建刚 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2015.10减为20年5个月2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
64 | 曾念 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期徒刑 | 2018.06减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
65 | 陈家和 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2009.01.19减为18年2011.06减1年9个月 2013.08减1年8个月 2015.12减1年 2018.08减6个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
66 | 程建明 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2013.04减为18年 2016.01减9个月 2018.08减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
67 | 甘勇 | 贩卖、运输毒品罪、破坏电力设备罪、盗窃罪 | 死缓 | 2009.06减为无期 2011.10减为18年4个月 2014.04减1年4个月 2016.06减10个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
68 | 李学伟 | 故意杀人罪、故意伤害罪 | 死缓 | 2007.02减为无期 2009.08减为18年 2011.11减1年7个月 2013.10减1年5个月 2016.02减1年1个月 2018.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
69 | 彭洲 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
70 | 宋超 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 4 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
71 | 宋笑平 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 8 | 2 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
72 | 汪洋 | 组织卖淫罪 | 有期徒刑 | 11 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
73 | 温加勇 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 2015.05减为18年3个月2018.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
74 | 文忠其 | 合同诈骗罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2016.03减1年2个月 2018.11减9个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
75 | 谢代千 | 制造毒品罪 | 无期徒刑 | 2015.10减为20年5个月 2018.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
76 | 张明智 | 强制猥亵罪 | 有期徒刑 | 3 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
77 | 赵俊虎 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2016.01减为20年1个月2018.08减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
78 | 左文富 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2015.04减为18年4个月2018.01减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
79 | 白晓康 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009.08减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
80 | 陈云华 | 抢夺罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2014.07减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
81 | 范跃强 | 抢劫罪、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 19 | 0 | 2012.11减1年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
82 | 韩宗正 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
83 | 孔 强 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.01减1年5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
84 | 宋二迁 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2013.03减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
85 | 汪虎胜 | 强奸罪、盗窃罪 | 无期徒刑 | 2013.03减为18年7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
86 | 汪祖洪 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2012.10减为18年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
87 | 王土金 | 破坏电力设备罪 | 无期徒刑 | 2009.01减为18年 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
88 | 伍 奎 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.11减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
89 | 杨茂军 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.02减1年4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
90 | 张 林 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.08减1年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
91 | 徐波 | 参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪 | 有期徒刑 | 19 | 0 |
2010.07减10个月 2012.07减1年3个月 2016.05减9个月 2018.12减4个月
| 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
92 | 肖林 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 2 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
93 | 祝波 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 3 | 10 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
94 | 何亚滨 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.11减为无期 2009.08减为18年 2011.11减1年11个月 2014.07减11个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
95 | 程极 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.08减7个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
96 | 黄茂江 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
97 | 刘以刚 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.10减1年4个月 2016.11减1年2个月 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
98 | 胡孝兴 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.04减1年4个月 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
99 | 燕平 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2010.07减为18年 2012.11减1年10个月2015.05减1年7个月 2017.08减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
100 | 龙新星 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.01减1年 2016.04减1年2个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
101 | 彭荣辉 | 故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪 | 有期徒刑 | 16 | 0 | 2015.11减1年4个月 2018.01减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
102 | 谢洪海 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
103 | 熊强 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 12 | 0 | 2016.02减1年1个月 2018.03减5个月 | 确有悔改表现 | 4个月余刑 | 经审查,无异议 |
104 | 潘大财 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2007.11减为18年 2011.03减1年3个月 2012.11减1年 2016.01减1年4个月 2018.08减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
105 | 罗昌伟 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
106 | 曾德彬 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 7 | 2 | 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
107 | 陈右躁
| 强奸罪 | 有期徒刑 | 7 | 10 | 2019.10减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
108 | 董勇 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.09减6个月 2016.10减9个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
109 | 雷伟 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
110 | 廖勇 | 贩卖毒品罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 20 | 0 | 2013.03减1年 2014.12减1年1个月 2016.10减1年2个月 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
111 | 刘嘉伟 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 10 | 6 | 2016.12减11个月 2019.01减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
112 | 刘伟 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.12减1年2个月 2016.07减1年4个月 2019.03减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
113 | 罗小锋
| 盗窃罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2013.10减11个月 2016.08减1年3个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
114 | 罗晓东 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.12减10个月 2019.03减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
115 | 张文韬 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2016.05减为20年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
116 | 邹旭波 | 故意杀人罪、寻衅滋事罪 | 有期徒刑 | 8 | 6 | 2019.09减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
117 | 刁涛 | 合同诈骗罪、诈骗罪 | 有期徒刑 | 17 | 0 | 2016.12减5个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
118 | 胡恩华 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2016.08减8个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
119 | 姜云友 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.10减为无期徒刑2014.12减为18年 2018.03减4个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
120 | 苏茂昌 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
121 | 唐公林 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
122 | 杨红林 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.03减1年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
123 | 叶华春
| 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.12减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
124 | 袁 胜 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 8 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
125 | 黄 凡
| 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2016.03减为20年4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
126 | 李治文
| 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
127 | 梁学才 | 运输毒品罪、非法持有枪支罪 | 有期徒刑 | 16 | 0 | 2016.12减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
128 | 马真荣 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.05减1年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
129 | 潘 义 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 11 | 0 | 2016.09减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
130 | 涂书涵 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
131
| 何志洪 | 抢劫罪、强奸罪 | 有期徒刑 | 14 | 5 | 2015.07减1年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
132 | 徐圣利 | 抢夺罪 | 无期徒刑 | 2009.01减为18年 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
133 | 徐付生 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2014.06减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
134 | 粟 彬 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.05减1年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
135 | 唐 健
| 抢劫罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.10减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
136 | 向书华 | 强奸罪
| 有期徒刑 | 3 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
137 | 李德均 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012.04减为无期徒刑 2015.05减为18年1个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
138 | 刘君海 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2012.07减为18年 2015.05减1年2个月 2018.08减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
139 | 刘太明 | 贪污罪、行贿罪、滥用职权罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 2017.06减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |