四川省自贡市中级人民法院
减刑裁前公示
(2021)川03刑更140-298号
执行机关四川省自贡监狱于2021年8月16日,向本院报请古健等159名罪犯的减刑建议意见。经审理,符合减刑条件。现予以裁前减刑公示。
如认为有不符合法定减刑条件,可在公示之日起五日内,以书面材料或电话形式向本院提出。
注:人民法院应根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》在互联网上公布裁判文书。当事人认为生效裁判文书涉及其隐私或认为文书公布后会给其生活、工作造成严重困扰,向人民法院申请不予公开的,经人民法院审定同意的,可以不在互联网上公开。
联系电话:0813—4706129
0813—4706130
二〇二一年八月十六日
减刑假释公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 年 | 月 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 报请建议 | 检察意见 |
1 | 古健 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.11减为无期 2009.08减为18年 2011.11减1年11个月 2014.04减1年2个月 2016.07减1年2个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
2 | 代玉林 | 故意伤害罪 | 无期 |
2009.08减为18年 2011.11减1年10个月 2014.04减1年5个月 2016.07减11个月 2018.11减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
3 | 李加国 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 | 2018.09减为22年 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
4 | 马勺布 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2010.01减为18年 2012.05减1年8个月 2015.07减1年 2018.08减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
5 | 王仲全 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 2016.07减1年4个月 2019.05减4个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
6 | 李成波 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 11 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
7 | 王泽文 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2005.09减为无期 2008.06减为18年5个月 2010.08减1年2个月 2012.06减1年3个月 2016.02减11个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
8 | 曾文彬 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 11 | 2016.12减10个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
9 | 邱志平 | 运输、贩卖毒品罪 | 死缓 | 2007.02减为无期 2009.08减为有期18年 2012.05减1年5个月 2014.04减1年8个月 2016.06减1年3个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
10 | 魏国树 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期 | 2012.10减为18年3个月 2016.02减11个月 2018.11减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
11 | 古茂盛 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 12 | 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
12 | 张达国 | 抢劫罪、绑架罪 | 有期徒刑 | 15 | 2014.12减1年 2016.10减1年4个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
13 | 徐国锋 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 13 | 2016.01减1年6个月 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
14 | 王亮 | 制造毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
15 | 李坤 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 10 | 3 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
16 | 谢建利 | 抢劫罪、盗窃罪 | 有期徒刑 | 12 | 2015.01减9个月 2016.10减8个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
17 | 陈剑 | 故意伤害罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2011.11减1年8个月 2013.12减1年9个月 2016.5减1年5个月 2018.11减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
18 | 代高成 | 招摇撞骗罪、盗窃罪 | 有期徒刑 | 7 | 2019.09减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
19 | 邓正寅 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 10 | 1 | 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
20 | 何大均 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2011.03减为无期 2013.09减为18年2个月 2016.06减1年 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
21 | 何根 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2012.05减1年4个月 2014.04减1年7个月 2016.06减1年3个月 2018.11减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
22 | 黄勇 | 故意伤害罪、故意杀人罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2011.11减1年8个月 2013.12减1年5个月 2016.05减1年 2018.11减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
23 | 李浩明 | 故意杀人罪 | 无期 | 2011.05减为18年 2013.10减1年6个月 2016.02减10个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
24 | 李辉 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 2019.12减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
25 | 李建中 | 抢劫罪 | 死缓 | 2008.09减为无期 2011.01减为18年2个月 2013.05减1年10个月 2016.03减1年4个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
26 | 李绍武 | 故意伤害罪 | 无期 | 2009.01减为18年 2011.05减1年11个月 2013.12减1年9个月 2016.05减1年3个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
27 | 练波 | 抢劫罪 | 无期 | 2009.01减为18年 2011.11减1年8个月 2013.12减1年9个月 2016.04减1年4个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
28 | 梁光文 | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 有期徒刑 | 8 | 2018.06减7个月 2019.12减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
29 | 刘波 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2015.11减1年2个月 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
30 | 刘弟田 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.07减为无期 2009.01减为18年4个月 2011.06减1年4个月 2013.04减1年 2014.10减10个月 2016.12减1年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
31 | 刘洋 | 强奸罪、强迫妇女卖淫罪、抢劫罪 | 无期 | 2011.07减为19年2个月 2014.01减1年8个月 2016.06减11个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
32 | 芦君 | 故意杀人罪 | 无期 | 2015.04减为18年2个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
33 | 罗良平 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 7 | 6 | 2019.12减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
34 | 宋彬 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 3 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
35 | 汪建国 | 抢劫罪、盗窃罪、窝藏包庇罪 | 无期 | 2009.06减为18年 2011.09减1年8个月 2013.10减1年9个月 2016.02减1年 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
36 | 熊伟 | 抢劫罪 | 无期 | 2010.04减为18年 2012.11减1年2个月 2015.11减1年 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
37 | 杨小刚 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.09减为18年 2016.05减11个月 2018.11减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
38 | 张贵福 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2014.05减为无期 2018.09减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
39 | 郑良 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 15 | 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
40 | 钟图成 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 2014.01减1年3个月 2016.05减1年4个月 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
41 | 邹习进 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2016.05减8个月 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
42 | 代松林 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.09减为18年 2016.05减1年2个月 2018.11减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
43 | 黄武 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 5 | 6 | 2019.12减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
44 | 杨波 | 运输、贩卖毒品罪 | 死缓 | 2007.02减为无期 2009.08减为18年 2011.11减1年10个月 2014.04减1年7个月 2016.07减1年1个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
45 |
余贤华 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.09减为18年 2016.07减1年 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
46 | 敖天才 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
47 | 李刚 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑 | 3 | 2 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
48 | 刘东平 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 7 | 2019.12减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
49 | 罗建 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2014.09减为无期 2018.09减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
50 | 邱月斌 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009.01减为18年 2011.06减1年10个月 2013.08减1年6个月 2016.07减1年1个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
51 | 钟弟兵 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2013.09减为18年 2016.05减1年1个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
52 | 包勇 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009.01减为18年 2011.06减1年8个月 2013.08减1年5个月 2015.12减11个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
53 | 邓觉华 | 运输毒品罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2011.11减1年11个月 2014.04减1年4个月 2016.07减1年 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
54 | 何昌伦 | 抢劫罪、故意杀人罪 | 死缓 | 2006.06减为无期 2009.01减为18年 2011.06减1年11个月 2013.10减1年8个月 2016.04减1年 2018.11裁定不予减刑 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 | ||
55 | 曾祥太 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 12 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 | |
56 | 丁 良 | 抢劫罪、故意伤害罪 | 有期徒刑 | 19 | 2012.03减1年1个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
57 | 范群同 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009.06减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
58 | 冯 涛 | 抢劫罪、强制猥亵妇女罪 | 无期 | 2009.06减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
59 | 谷翠华 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2010.04减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
60 | 何成强 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.11减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
61 | 吉火尔伍 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2010.03减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
62 | 江兴友 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2014.06减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
63 | 雷治芳 | 抢劫罪、盗窃罪 | 无期 | 2009.01减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
64 | 李小俊 | 合同诈骗罪 | 有期徒刑 | 12 | 2016.05减1年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
65 | 李贞元 | 非法储存爆炸物罪、重大责任事故罪 | 有期徒刑 | 20 | 2016.12减9个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
66 | 罗小兵 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.05减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
67 | 马忠德 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 4 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
68 | 庞富明 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.04减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
69 | 梁 彬 | 故意杀人罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪 | 有期徒刑 | 13 | 6 | 2019.01减6个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
70 | 申光忠 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 9 | 6 | 2019.05减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
71 | 帅利兵 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.06减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
72 | 杨 勇 | 抢劫罪 | 死缓 | 2010.11减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
73 | 叶 勇 | 故意伤害罪 | 无期 | 2009.01减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
74 | 余 磊 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑 | 3 | 无 | 确有悔改表现 | 5个月 | 经审查,无异议 | |
75 | 喻云东 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2015.03减1年3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
76 | 钟 伟 | 抢劫罪 | 无期 | 2009.08减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
77 | 钟孝勇 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
78 | 周宗鸿 | 运输毒品罪 | 无期 | 2011.01减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
79 | 陈昌辉 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 15 | 2016.04减1年2个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
80 | 胡元军 | 抢劫罪、故意伤害罪 | 有期徒刑 | 18 | 2016.07减11个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
81 | 华业林 | 抢劫罪 | 死缓 | 2009.06减为无期 2016.06减10个月 2018.11裁定不予减刑 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
82 | 吴志权 | 故意杀人罪 | 无期 | 2009.06减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
83 | 张 强 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2014.05减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
84 | 康大海 | 故意杀人罪 | 9年 | 9 |
2019.12减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
85 | 朗小龙 | 抢劫罪 | 死缓 | 2012.04减为无期 2014.12减为18年1个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
86 | 李君 | 故意杀人罪 | 无期 | 2013.09减为18年 2016.05减1年4个月 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
87 | 李勇 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 14 | 2019.05减3个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
88 | 刘勇 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2019.05减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
89 | 刘正林 | 制造毒品罪 | 有期徒刑 |
2019.05减4个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
90 | 秦仕平 | 抢劫罪 | 死缓 | 2012.02减为无期 2014.09减为18年4个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
91 | 阳廷伟 | 故意伤害罪 | 无期 | 2013.09减为18年 2016.05减1年 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
92 | 殷化友 | 制造毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2019.05减4个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
93 | 张大印 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2011.11减1年8个月 2014.12减1年8个月 2016.02减1年 2018.11减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
94 | 陈洪 | 参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪 | 有期徒刑 | 20 | 2013.03减10个月; 2015.07.31减11个月; 2018.08.13减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
95 | 刘显刚 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 7 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
96 | 严顺彬 | 制造毒品罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
97 | 钟兴明 | 贩卖毒品罪、故意杀人罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
98 | 莫兴良 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2015.01减为无期 2019.01减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
99 | 龚小平 | 合同诈骗罪、赌博罪 | 有期徒刑 | 13 | 6 | 2016.02减1年1个月 2019.07减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
100 | 王孝奎 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 12 | 2016.08减8个月 2019.07减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
101 | 王均 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2014.05减为无期 2018.12减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
102 | 杨桢 | 贩卖、运输毒品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
103 | 胡贵彬 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 14 | 2015.03减1年3个月 2018.06减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
104 | 万俊富 | 故意伤害罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2011.11减1年8个月 2014.04减1年4个月 2018.08减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
105 | 任文华 | 强奸罪、抢劫罪、诈骗罪 | 有期徒刑 | 18 | 2012.06减1年2个月 2015.05减1年 2019.07减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
106 | 范贤均 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 15 | 2015.03减1年3个月 2016.12减1年2个月 2019.07减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
107 | 陈刚银 | 强迫卖淫罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
108 | 黄刚 | 非法制造、买卖枪支罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2012.05减1年5个月 2015.04减1年3个月 2018.11减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
109 | 晏国强 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 7 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
110 | 李轩 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009.08减为无期 2012.02减为18年 2014.08减1年1个月 2016.07减1年1个月 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
111 | 唐中清 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2019.07减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
112 | 杨清怀 | 拐卖儿童罪 | 无期 | 2013.09减为18年4个月 2016.07减1年 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
113 | 蔡阿军 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 8 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
114 | 曾德超 | 抢劫罪、强奸罪 | 有期徒刑 | 13 | 2015.12减9个月 2019.07减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
115 | 代林军 | 运输毒品罪 | 无期 | 2011.03减为18年2个月 2013.08减1年4个月 2015.11减10个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
116 | 戴天平 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2014.09减为无期 2019.01减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
117 | 付科 | 交通肇事罪 | 有期徒刑 | 4 | 无 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
118 | 黄华 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 3 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
119 | 黄忠富 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 3 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
120 | 孔帅 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2015.01减为无期 2018.12减为25年 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
121 | 李屯红 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2011.05减为18年3个月 2013.10减1年5个月 2016.06减1年1个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
122 | 李湾 | 诈骗罪 | 4年 | 4 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
123 | 李小刚 | 故意杀人罪、抢劫罪 | 有期徒刑 | 18 | 2012.11减1年 2014.09减11个月 2016.09减1年2个月 2019.07减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
124 | 刘斌 | 故意伤害罪、贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2015.08减6个月 2019.07减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
125 | 罗勇 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2016.12减8个月 2019.07减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | |
126 | 王方友 | 强奸罪、引诱幼女卖淫罪、非法买卖枪支罪 | 有期徒刑 | 20 | 2013.04减1年 2016.08减10个月 2019.05减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
127 | 吴治清 | 故意伤害罪 | 无期 | 2009.08减为18年 2011.11减1年9个月 2014.01减1年5个月 2016.04减11个月 2018.08减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
128 | 许旺勇 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 | 2019.01.09减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
129 | 叶文陆 | 抢劫罪、盗窃罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
130 | 袁啟江 | 故意杀人罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
131
| 张友全 | 抢劫罪 | 死缓 | 2014.12减为无期 2019.01减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
132 | 张忠华 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.09减为无期 2010.07减为18年 2013.03减1年2个月 2015.11减9个月 2018.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
133 | 周浩 | 运输、贩卖毒品罪 | 15年 | 2016.12减11个月 2019.07减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
134 | 朱建康 | 制造毒品罪 | 死缓 | 2015.08减为无期 2019.01减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
135 | 左建明 | 贩卖、制造毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 2019.07减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
136 | 宾长德 | 贩卖、制造毒品罪 | 死缓 | 2014.12减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
137 | 代高燕 | 猥亵儿童罪、强奸罪 | 有期徒刑 | 6 | 6 | 2019.12减4个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
138 | 高 洪 | 运输毒品罪 | 无期 | 2015.10减为20年4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
139 | 胡德章 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 5 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
140 | 黄星伟 | 故意杀人罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
141 | 冷 灿 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2015.08减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
142 | 李其洪 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2015.08减为无期 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
143 | 李长安 | 抢劫罪 | 死缓 | 2014.12减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
144 | 刘良久 | 故意杀人罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
145 | 罗洪波 | 制造毒品罪 | 死缓 | 2015.08减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
146 |
罗显成 | 强奸罪、非法持有枪支罪 | 有期徒刑 | 7 | 2 | 2019.10减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
147 |
闵昌吉 | 盗窃罪、故意毁坏财物罪 | 有期徒刑 | 16 | 2016.12减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | |
148 | 彭 鑫 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 4 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
149 | 吴邦林 | 贩卖、运输、制造毒品罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
150 | 杨 明 | 故意杀人罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
151 | 刘高德 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 5 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
152 | 饶建新 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2011.05减为18年2个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
153 | 唐双石 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期 | 2009.01减为18年6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
154 | 李途 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 4 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | |
155 | 孙晓轶 | 故意伤害罪、盗窃罪 | 无期 | 2019.01减为22年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
156 | 王官东 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.09减为无期 2016.06减1年2个月 2019.01减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
157 | 赵振举 | 抢劫罪 | 死缓 | 2014.12减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
158 | 周清兵 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 5 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
159 | 饶辉 | 挪用公款罪、贪污罪 | 有期徒刑 | 4 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 5个月 | 经审查,无异议 |