四川省自贡市中级人民法院
减刑裁前公示
(2021)川03刑更222、299-492号
执行机关四川省自贡监狱于2021年11月15日,向本院报请邓张银、陈云勇等195名罪犯的减刑建议意见。经审理,符合减刑条件。现予以裁前减刑公示。
如认为有不符合法定减刑条件,可在公示之日起五日内,以书面材料或电话形式向本院提出。
注:人民法院应根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》在互联网上公布裁判文书。当事人认为生效裁判文书涉及其隐私或认为文书公布后会给其生活、工作造成严重困扰,向人民法院申请不予公开的,经人民法院审定同意的,可以不在互联网上公开。
联系电话:0813—4706123
0813—4706126
二〇二一年十一月十五日
减刑假释公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 年 | 月 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 报请建议 | 检察意见 |
1 | 邓张银 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 9 | 0 | 2020.03减6个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
2 | 曾光宗 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 5 | 6 | 2020.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
3 | 林玉杰 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 9 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
4 | 陈富 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 4 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
5 | 欧志扬 | 诈骗罪 | 有期徒刑 | 4 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
6 | 江德龙 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.03减1年; 2015.05减10个月; 2017.06减7个月; 2019.09减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
7 | 王大礼 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2010.04减为有期18年 2012.06减1年10个月 2014.10减1年5个月 2016.09减1年 2019.03减8个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
8 | 杨松 | 运输、制造毒品罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2015.01减1年2个月; 2017.06减5个月; 2019.10减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
9 | 周兴 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.12减8个月; 2019.09减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
10 | 张远明 | 绑架罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 2019.10减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
11 | 邓朝禄 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2016.03减为18年2个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
12 | 杨俊 | 抢劫罪、故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2009.01减为18年; 2011.06减1年7个月; 2013.05减1年2个月; 2015.08减10个月; 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
13 | 朱贵元 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2010.03减为无期 2012.09减为18年 2016.03减10个月 2019.03减3个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
14 | 陈瑞达 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2013.11减为有期18年 2016.08减8个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
15 | 周传贵 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.07减9个月 2017.06减5个月 2019.09减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
16 | 彭刚 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.10减1年 2015.05减1年1个月 2017.06减5个月 2019.09减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
17 | 王中良 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.03减为无期 2009.08减为18年 2011.11减1年5个月 2013.10减1年5个月 2016.08减1年2个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
18 | 杨云冲 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2010.01减为无期 2012.07减为18年 2015.03减1年1个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
19 | 曾汉 | 故意杀人罪、抢劫罪 | 死缓 | 2011.05减为无期 2013.11减为18年3个月 2016.06减1年 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
20 | 段绍林 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 4 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
21 | 郭定勇 | 非法持有毒品罪、故意伤害罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2015.05减4个月 2017.06减4个月 2019.10减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
22 | 胡伟 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.03减1年4个月 2017.06减7个月 2019.09减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
23 | 江克扬 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2016.03减为18年1个月 2019.03减去6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
24 | 蒋达兵 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.06减1年 2016.12减1年4个月 2019.10减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
25 | 匡小琼 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.08减5个月 2019.10减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
26 | 李波 | 制造毒品罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 2019.10.29减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
27 | 李洪根 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2010.11减为无期 2013.05减为18年 2016.08减10个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
28 | 刘波 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2015.03减1年1个月 2017.06减4个月 2019.10减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
29 | 刘建华 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2017.06减6个月 2019.09减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
30 | 罗剑 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.08减6个月 2017.08减5个月 2019.10减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
31 | 罗志兵 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2010.10减为18年2个月 2013.04减1年6个月 2016.05减1年3个月 2019.03减7个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
32 | 青批 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 7 | 7 | 2020.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
33 | 邱康建 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 12 | 0 | 2019.09减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
34 | 宋志强 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.08减1年5个月 2017.06减7个月 2019.09减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
35 | 王彬 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 3 | 3 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
36 | 王超 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2011.08减为19年 2013.12减1年4个月 2016.08减1年2个月 2019.03减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
37 | 吴昊 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2013.03减为18年2个月 2016.01减1年2个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
38 | 杨东 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.03减1年2个月 2017.06减6个月 2019.09减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
39 | 杨棋彬 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2017.08减4个月 2019.10减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
40 | 杨勇 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2015.05减8个月 2017.06减6个月 2019.09减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
41 | 余林 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2015.03减1年4个月 2017.06减6个月 2019.09减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
42 | 张世果 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.03减为无期 2010.07减为18年 2012.11减1年7个月 2015.11减8个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
43 | 张正伟 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.07减1年 2017.08减4个月 2019.10减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
44 | 朱仁贵 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.05减1年2个月 2015.08减1年 2017.06减5个月 2019.09减7个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
45 | 梁嘉宇 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.11减6个月 2017.08减7个月 2019.10减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
46 | 梁尚明 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.11减为无期 2009.08减为18年 2011.11减1年11个月 2014.04减1年6个月 2016.08减1年2个月 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
47 | 刘敬涛 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2009.11减为18年 2012.03减1年8个月 2014.06减1年4个月 2016.04减11个月 2019.03减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
48 | 何光伍 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 5 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
49 | 黄国彬 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012.02.16减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
50 | 黄礼全 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2012.04减为无期 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
51 | 蒋维利 | 抢劫罪、聚众斗殴罪 | 有期徒刑 | 5 | 8 | 无 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
52 | 李世强 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.08减10个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
53 | 罗诗文 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.01减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
54 | 裘 彬 | 贩卖毒品罪、交通肇事罪 | 有期徒刑 | 16 | 0 | 2012.11减1年6个月 | 确有悔改表现 | 4个月 | 经审查,无异议 |
55 | 宋晚舟 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.03减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
56 | 孙世云 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.03减为无期 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
57 | 肖 俊 | 强奸罪、猥亵儿童罪 | 有期徒刑 | 10 | 6 | 2019.09减3个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
58 | 胥洪森 | 贩卖毒品罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 16 | 0 | 2012.06减1年4个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
59 | 徐建廷 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑 | 6 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
60 | 徐润祥 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012.07减为无期 2015.04减为18年 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
61 | 杨 智 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2010.11减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
62 | 姚 兵 | 故意伤害罪、敲诈勒索罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.12减1年3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
63 | 郑 龙 | 故意伤害罪、抢劫罪 | 有期徒刑 | 12 | 0 | 2015.08减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
64 | 朱祥文 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 2019.03减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
65 |
陈治士 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2010.11减为无期 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
66 | 雷孔华 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 6 | 8 | 2019.12减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
67 | 李 未 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2013.06减为18年 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
68 | 刘作华 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 5 | 8 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
69 |
罗安伦
| 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2016.03减为18年2个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
70 | 罗于相 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.08减为无期 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 | ||
71 | 孙私彬 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 6 | 1 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
72 | 徐其荣 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 5 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
73 | 张明全 | 盗窃罪、贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 8 | 6 | 2009年2月10日因犯盗窃罪被判处有期徒刑十三年六个月, 2011.07减1年1个月, 2013年1月24日因病暂予监外执行,期间因贩卖毒品罪被判处有期徒刑五年,与前罪未执行的刑期并罚,执行有期徒刑八年六个月; | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
74 | 蔡盛余 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.10减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
75 | 曾俊 | 抢劫罪、强奸罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2014.07减1年 2016.10减1年 2019.09减4个月 | 确有悔改表现 | 5个月 | 经审查,无异议 |
76 |
曾振林 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2010.01减为18年 2012.06减1年8个月 2014.08减1年7个月 2016.09减1年5个月 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
77 |
陈举江 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009.01减为无期 2011.05减为18年 2013.10减1年1个月 2016.08减1年2个月 2019.03减3个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
78 | 代高强 | 制造毒品罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 3 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
79 | 代文俊 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2011.07减为17年 2013.12减1年8个月 2016.05减1年3个月 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
80 | 邓润秋 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 10 | 0 | 2016.12减6个月 2019.09减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
81 | 丁勇 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 11 | 0 | 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
82 | 耿世明 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2013.12减1年 2016.08减1年1个月 2019.09减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
83 | 黄超 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.12减11个月 2016.12减11个月 2019.09减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
84 | 赖仕强 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 3 | 6 | 无 | 确有悔改表现 | 6个月 | 经审查,无异议 |
85 | 李美 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2015.09减为20年4个月 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
86 | 李杨成 | 故意杀人罪、非法持有枪支罪 | 有期徒刑 | 17 | 0 | 2012.06减1年11个月 2014.12减1年3个月 2017.06减5个月 2019.09减3个月 | 确有悔改表现 | 5个月 | 经审查,无异议 |
87 | 刘磊 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.11减1年4个月 2017.08减5个月 2019.10减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
88 | 刘驻酉 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2012.02减为18年2个月 2014.08减1年2个月 2016.07减1年3个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
89 | 王怀棋 | 抢劫罪、绑架罪、强奸罪、盗窃罪 | 有期徒刑 | 20 | 0 | 2015.11减1年 2017.08减5个月 2019.10减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
90 | 巫敦博 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2013.05减为18年 2016.08减1年3个月 2019.03减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
91 | 吴文建 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2013.04减为无期 2016.03减为18年5个月2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
92 | 吴显腾 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2013.04减为无期 2016.03减为18年3个月2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
93 | 肖小鸿 | 盗窃罪、故意毁坏财物罪 | 有期徒刑 | 12 | 0 | 2016.08减8个月 2019.09减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
94 | 余田宗 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2016.03减为18年1个月2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
95 | 张建平 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2009.01减为18年 2011.06减1年10个月 2013.08减1年8个月 2015.12减11个月 2018.11减7个月 | 确有悔改表现 | 5个月 | 经审查,无异议 | ||
96 | 张希华 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2016.01减为18年1个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
97 | 赵庆富 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 11 | 8 | 2016.03.23减8个月 2019.09减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
98 |
李鸿 | 抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪 | 有期徒刑 | 20 | 0 | 2013.03减11个月; 2014.10减1年 2016.10减8个月 2019.10减6个月。 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
99 | 刘聪 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2014.01减为18年2个月 2016.07减1年2个月 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
100 | 罗明海 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2013.09减为18年 2016.08减1年 2019.03减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
101 | 夏兵 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.04减为无期徒刑 2009.08月减为18年 2011.11减1年8个月 2014.01减1年4个月 2016.08减1年 2019.03减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
102 | 张晓东 | 抢劫罪、强奸罪、寻衅滋事罪 | 有期徒刑 | 18 | 0 | 2016.07减6个月 2019.10减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
103 | 朱小兵 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2014.01减为18年2个月 2016.08减9个月 2019.03减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
104 | 陈云勇 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 7 | 6 | 2020.03减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
105 | 罗寿兵 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2007.01减为无期; 2009.08减为18年; 2019.05减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
106 | 何均贵 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2012.02减为18年; | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
107 | 徐英成 | 非法储存爆炸物罪、重大责任事故罪 | 有期徒刑 | 17 | 0 | 2017.08减5个月; | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
108 | 赵贤贵 | 盗窃罪 | 有期徒刑 | 13 | 0 | 2015.08减8个月; | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
109 | 郭春光 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
110 | 陈俊 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2009.08减为18年; | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
111 | 兰明国 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2016.12减1年; | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
112 | 吴裕吉 | 故意伤害(致死)罪 | 死缓 | 2009.09减为无期; 2012.06减为18年2个月; | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
113 | 李宏 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2009.01减为18年1个月; 2011.06减1年4个月; 2013.08减1年2个月; 2016.05减11个月; 2019.03减4个月。 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
114 | 李建龙 | 制造毒品罪、传授犯罪方法罪 | 有期徒刑 | 20 | 0 | 2012.11减刑1年6个月; 2015.05减1年; 2017.06减4个月; 2019.12减5个月。 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
115 | 刘祖平 | 绑架罪 | 有期徒刑 | 11 | 6 | 2016.12减11个月; 2019.12减6个月。 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
116 | 谢树德 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2007.02减为无期; 2009.08减为18年; 2011.11减1年6个月; 2013.10减1年6个月; 2016.05减11个月; 2019.05减5个月。 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
117 | 曾 波 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2013.01减为无期 2015.08减为18年2个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
118 | 陈 亮 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.09减为18年 2016.05减11个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
119 | 陈烈兵 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 13 | 6 | 2015.12减1年3个月 2017.11减7个月 2019.12减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
120 | 陈跃志 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2017.08减4个月 2019.12减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
121 | 何 锋 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 10 | 2 | 2017.11减6个月 2019.12减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
122 | 胡孝龙 | 强奸罪 | 有期徒刑 | 11 | 0 | 2017.11减5个月 2019.12减4个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
123 | 黄 兵 | 故意伤害罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2014.06减11个月 2017.06减7个月 2019.12减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
124 | 黄言富 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2012.10减为18年 2016.05减1年1个月 2019.05减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
125 | 蒋 波 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2017.11减6个月 2019.12减7个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
126 | 兰代六 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2012.02减为18年7个月2014.08减1年6个月 2016.08减1年6个月 2019.05减8个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
127 | 黎 军 | 制造毒品罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 18 | 0 | 2019.12减3个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
128 | 刘昌虎 | 抢劫罪、强奸罪、绑架罪 | 有期徒刑 | 20 | 0 | 2016.05减7个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
129 | 刘罕儒 | 故意杀人罪、故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2009.09减为18年 2012.03减1年8个月 2014.06减1年3个月 2016.05减1年1个月 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
130 | 龙海光 | 交通肇事罪、非法持有枪支罪、非法持有毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2017.08减5个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
131
| 麦麦提艾力·瓦哈普 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.11减为18年 2016.08减7个月 2019.05减7个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
132 | 毛长襄 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2008.06减为无期 2011.01减为18年 2013.05减1年7个月 2016.01减1年2个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 | ||
133 | 彭 凯 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑 | 3 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
134 | 彭 伟 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 2008.06减为18年10个月2010.08减1年6个月 2012.05减1年6个月 2014.06减10个月 2018.03减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
135 | 宋道君 | 抢劫罪 | 有期徒刑 | 14 | 0 | 2015.08减1年4个月 2017.06减5个月 2019.12减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
136 | 宋光伦 | 故意杀人罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2014.04减1年1个月 2016.06减1年3个月 2019.05减6个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
137 | 宋 杨 | 制造毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
138 | 陶余龙 | 故意杀人罪、绑架罪、抢劫罪 | 死缓 | 2009.01减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
139 | 谢 鹏 | 故意杀人罪(未遂)、非法持有枪支罪 | 有期徒刑 | 6 | 0 | 无 | 确有悔改表现 | 7个月 | 经审查,无异议 |
139 | 许小龙 | 运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2015.11减5个月 2017.11减5个月 2019.12减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
140 | 杨 春 | 抢劫罪 | 死缓 | 2010.11减为无期 2013.05减为18年 2016.05减1年 2018.11减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
141 | 杨 浩 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2014.12减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
142 | 张忠兵 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2011.01减为无期 2013.09减为18年 2016.08减1年2个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
143 | 赵品才 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2010.01减为18年 2012.05减1年11个月 2014.09减1年3个月 2016.08减1年 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
144 | 周 念 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2015.10减为无期 2019.05减为25年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
145 | 朱胜红 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2017.08减4个月 2019.12减4个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 |
146 | 代元好 | 故意杀人罪、故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2009.08减为18年 2011.11减1年10个月 2014.04减1年3个月 2016.06减1年2个月 2019.05减5个月 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
147 | 陈 刚 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑 | 15 | 0 | 2019.12减3个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
148 | 代吉祥 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2006.09减为无期 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
149 | 方世君 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2009.11减为18年 | 确有悔改表现 | 8个月 | 经审查,无异议 | ||
150 | 顾文富 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑 | 7 | 0 | 2020.03减6个月 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 |
151 | 郝远湘 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2015.10减为无期 | 确有悔改表现 | 9个月 | 经审查,无异议 | ||
